| 10月28日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 522.58 | ▲15.05ポイント(2.8%)安 |
| 売買高 | 1万8455株 | 約12.4倍 |
| 売買代金 | 8974万KHR | 約12倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4860KHR | ▲140KHR(2.8%)安 |
| 売買高 | 1万8455株 | 約12.4倍 |
| 売買代金 | 8974万KHR | 約12倍 |

| 10月28日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 522.58 | ▲15.05ポイント(2.8%)安 |
| 売買高 | 1万8455株 | 約12.4倍 |
| 売買代金 | 8974万KHR | 約12倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4860KHR | ▲140KHR(2.8%)安 |
| 売買高 | 1万8455株 | 約12.4倍 |
| 売買代金 | 8974万KHR | 約12倍 |
>> 10月29日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2013/10/29)
>> 10月25日のカンボジア総合指数 (2013/10/25)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。