| 11月12日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 602.15 | +10.75ポイント(1.82%)高 |
| 売買高 | 4000株 | ▲97%減 |
| 売買代金 | 2230万KHR | ▲97%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5600KHR | +100KHR(1.82%)高 |
| 売買高 | 4000株 | ▲97%減 |
| 売買代金 | 2230万KHR | ▲97%減 |

| 11月12日 | 先週末比 | |
| カンボジア総合指数 | 602.15 | +10.75ポイント(1.82%)高 |
| 売買高 | 4000株 | ▲97%減 |
| 売買代金 | 2230万KHR | ▲97%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5600KHR | +100KHR(1.82%)高 |
| 売買高 | 4000株 | ▲97%減 |
| 売買代金 | 2230万KHR | ▲97%減 |
>> 11月13日のカンボジア総合指数 (2013/11/13)
>> 11月12日のカンボジア総合指数 (2013/11/12)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。