| 11月27日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 580.65 | +10.76ポイント(1.89%)高 |
| 売買高 | 490株 | ▲98%減 |
| 売買代金 | 264万KHR | ▲98%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5400KHR | +100KHR(1.89%)高 |
| 売買高 | 490株 | ▲98%減 |
| 売買代金 | 264万KHR | ▲98%減 |

| 11月27日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 580.65 | +10.76ポイント(1.89%)高 |
| 売買高 | 490株 | ▲98%減 |
| 売買代金 | 264万KHR | ▲98%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5400KHR | +100KHR(1.89%)高 |
| 売買高 | 490株 | ▲98%減 |
| 売買代金 | 264万KHR | ▲98%減 |
>> 11月28日のカンボジア総合指数 (2013/11/28)
>> 11月26日のラオス総合指数 (2013/11/26)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。