| 12月3日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 602.15 | +10.75ポイント(1.82%)高 |
| 売買高 | 2000株 | ▲2%減 |
| 売買代金 | 1120万KHR | +0.1%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5600KHR | +100KHR(1.82%)高 |
| 売買高 | 2000株 | ▲2%減 |
| 売買代金 | 1120万KHR | +0.1%増 |

| 12月3日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 602.15 | +10.75ポイント(1.82%)高 |
| 売買高 | 2000株 | ▲2%減 |
| 売買代金 | 1120万KHR | +0.1%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5600KHR | +100KHR(1.82%)高 |
| 売買高 | 2000株 | ▲2%減 |
| 売買代金 | 1120万KHR | +0.1%増 |
>> 12月4日のカンボジア総合指数 (2013/12/04)
>> 12月2日のカンボジア総合指数 (2013/12/02)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。