| 12月20日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 591.4 | 変わらず |
| 売買高 | 713株 | 約3.4倍 |
| 売買代金 | 392万KHR | 約3.4倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5500KHR | 変わらず |
| 売買高 | 713株 | 約3.4倍 |
| 売買代金 | 392万KHR | 約3.4倍 |
| 12月20日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | 変わらず |
| 売買高 | 2095株 | ▲94.5%減 |
| 売買代金 | 1152万KHR | ▲94.5%減 |
| 1営業日当たりの売買高 | 524株 | ▲95.8%減 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 288万KHR | ▲95.8%減 |


?1775200543)
印刷用ページ


