| 12月24日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 580.65 | ▲8.60ポイント(1.46%)安 |
| 売買高 | 370株 | 約19.5倍 |
| 売買代金 | 200万KHR | 約19.2倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5400KHR | ▲80KHR(1.46%)安 |
| 売買高 | 370株 | 約19.5倍 |
| 売買代金 | 200万KHR | 約19.2倍 |

| 12月24日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 580.65 | ▲8.60ポイント(1.46%)安 |
| 売買高 | 370株 | 約19.5倍 |
| 売買代金 | 200万KHR | 約19.2倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5400KHR | ▲80KHR(1.46%)安 |
| 売買高 | 370株 | 約19.5倍 |
| 売買代金 | 200万KHR | 約19.2倍 |
>> 12月25日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2013/12/25)
>> 12月23日のカンボジア総合指数 (2013/12/23)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。