| 1月10日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 548.39 | 変わらず |
| 売買高 | 591株 | ▲85%減 |
| 売買代金 | 301万KHR | ▲85%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5100KHR | 変わらず |
| 売買高 | 591株 | ▲85%減 |
| 売買代金 | 301万KHR | ▲85%減 |
| 1月10日までの1週間※ | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | ▲2.15ポイント下落 |
| 売買高 | 4564株 | 約2.5倍 |
| 売買代金 | 2330万KHR | 約2.5倍 |
| 1営業日当たりの売買高 | 2282株 | +26.4%増 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 1165万KHR | +26%増 |


?1775199791)
印刷用ページ


