| 2月27日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 539.78 | +2.15ポイント(0.40%)高 |
| 売買高 | 792株 | 約4.1倍 |
| 売買代金 | 398万KHR | 約4.1倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5020KHR | +20KHR(0.40%)高 |
| 売買高 | 792株 | 約4.1倍 |
| 売買代金 | 398万KHR | 約4.1倍 |

| 2月27日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 539.78 | +2.15ポイント(0.40%)高 |
| 売買高 | 792株 | 約4.1倍 |
| 売買代金 | 398万KHR | 約4.1倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5020KHR | +20KHR(0.40%)高 |
| 売買高 | 792株 | 約4.1倍 |
| 売買代金 | 398万KHR | 約4.1倍 |
>> 2月26日のカンボジア総合指数 (2014/02/26)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。