| 3月6日 | 2月27日比 | |
| カンボジア総合指数 | 526.88 | ▲15.06ポイント(2.78%)安 |
| 売買高 | 1070株 | +35%増 |
| 売買代金 | 524万KHR | +32%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4900KHR | ▲140KHR(2.78%)安 |
| 売買高 | 1070株 | +35%増 |
| 売買代金 | 524万KHR | +32%増 |

| 3月6日 | 2月27日比 | |
| カンボジア総合指数 | 526.88 | ▲15.06ポイント(2.78%)安 |
| 売買高 | 1070株 | +35%増 |
| 売買代金 | 524万KHR | +32%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4900KHR | ▲140KHR(2.78%)安 |
| 売買高 | 1070株 | +35%増 |
| 売買代金 | 524万KHR | +32%増 |
>> 3月5日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2014/03/05)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。