| 3月14日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 522.58 | ▲23.66ポイント(4.33%)安 |
| 売買高 | 1791株 | 約2.9倍 |
| 売買代金 | 875万KHR | 約2.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4860KHR | ▲220KHR(4.33%)安 |
| 売買高 | 1791株 | 約2.9倍 |
| 売買代金 | 875万KHR | 約2.9倍 |
| 3月14日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | ▲4.30ポイント下落 |
| 売買高 | 2412株 | 約2.1倍 |
| 売買代金 | 1186万KHR | 約2.1倍 |
| 1営業日当たりの売買高 | 804株 | +37.4%増 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 395万KHR | +37.9%増 |


?1775196269)
印刷用ページ


