| 3月28日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 535.48 | +12.9ポイント(2.47%)高 |
| 売買高 | 3556株 | +15%増 |
| 売買代金 | 1671万KHR | +11%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4980KHR | +120KHR(2.47%)高 |
| 売買高 | 3556株 | +15%増 |
| 売買代金 | 1671万KHR | +11%増 |
| 3月28日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | -2.15ポイント下落 |
| 売買高 | 7143株 | 約2.6倍 |
| 売買代金 | 3419万KHR | +53.44%増 |
| 1営業日当たりの売買高 | 2381株 | 約2.6倍 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 1140万KHR | +53.44%増 |


?1775189728)
印刷用ページ


