| 4月10日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 533.33 | ▲4.3ポイント(0.80%)安 |
| 売買高 | 999株 | 約4.7倍 |
| 売買代金 | 496万KHR | 約4.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4960KHR | ▲40KHR(-0.80%)安 |
| 売買高 | 999株 | 約4.7倍 |
| 売買代金 | 496万KHR | 約4.8倍 |

| 4月10日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 533.33 | ▲4.3ポイント(0.80%)安 |
| 売買高 | 999株 | 約4.7倍 |
| 売買代金 | 496万KHR | 約4.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4960KHR | ▲40KHR(-0.80%)安 |
| 売買高 | 999株 | 約4.7倍 |
| 売買代金 | 496万KHR | 約4.8倍 |
>> 4月9日のカンボジア総合指数 (2014/04/10)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。