| 4月9日 | 4月2日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 537.63 | +2.15ポイント(0.40%)高 |
| 売買高 | 215株 | 約107.5倍 |
| 売買代金 | 102万KHR | 約102.4倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | +20KHR(0.40%)高 |
| 売買高 | 215株 | 約107.5倍 |
| 売買代金 | 102万KHR | 約102.4倍 |

| 4月9日 | 4月2日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 537.63 | +2.15ポイント(0.40%)高 |
| 売買高 | 215株 | 約107.5倍 |
| 売買代金 | 102万KHR | 約102.4倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | +20KHR(0.40%)高 |
| 売買高 | 215株 | 約107.5倍 |
| 売買代金 | 102万KHR | 約102.4倍 |
>> 4月10日のカンボジア総合指数 (2014/04/10)
>> 4月8日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2014/04/08)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。