| 4月18日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 503.23 | ▲23.65ポイント(4.49%)安 |
| 売買高 | 100株 | ▲90%減 |
| 売買代金 | 47万KHR | ▲91%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4万4680KHR | ▲220ポイント(4.49%)安 |
| 売買高 | 100株 | ▲90%減 |
| 売買代金 | 47万KHR | ▲91%減 |
| 4月18日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | -23.65ポイント下落 |
| 売買高 | 100株 | ▲91.76%減 |
| 売買代金 | 47万KHR | ▲92.17%減 |
| 1営業日当たりの売買高 | 100.00株 | ▲83.53%減 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 47万KHR | ▲83.34%減 |


?1775189761)
印刷用ページ


