| 4月28日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 524.73 | +19.35ボイント(3.83%)高 |
| 売買高 | 200株 | ▲31%減 |
| 売買代金 | 98万KHR | ▲28%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4880KHR | +180KHR(3.83%)高 |
| 売買高 | 200株 | ▲31%減 |
| 売買代金 | 98万KHR | ▲28%減 |

| 4月28日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 524.73 | +19.35ボイント(3.83%)高 |
| 売買高 | 200株 | ▲31%減 |
| 売買代金 | 98万KHR | ▲28%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4880KHR | +180KHR(3.83%)高 |
| 売買高 | 200株 | ▲31%減 |
| 売買代金 | 98万KHR | ▲28%減 |
>> 4月29日のカンボジア総合指数 (2014/04/29)
>> 4月25日のカンボジア総合指数 (2014/04/25)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。