| 5月16日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 516.13 | ▲10.75ポイント(2.08%)安 |
| 売買高 | 1590株 | ▲65%減 |
| 売買代金 | 751万KHR | ▲65%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4700KHR | ▲100ポイント(2.08%)安 |
| 売買高 | 1590株 | ▲65%減 |
| 売買代金 | 751万KHR | ▲65%減 |
| 5月16日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | ▲21.50ポイント下落 |
| 売買高 | 6101株 | ▲62.4%減 |
| 売買代金 | 2916万KHR | ▲63.5%減 |
| 1営業日当たりの売買高 | 3050.50株 | ▲24.8%減 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 1458万KHR | ▲27.0%減 |


?1775303461)
印刷用ページ

