| 5月23日 | 21日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 520.43 | +4.3ポイント(0.83%)高 |
| 売買高 | 616株 | ▲93%減 |
| 売買代金 | 298万KHR | ▲93%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4840KHR | +40ポイント(0.83%)高 |
| 売買高 | 616株 | ▲93%減 |
| 売買代金 | 298万KHR | ▲93%減 |
| 5月23日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | +12.9ポイント上昇 |
| 売買高 | 1万5120株 | 約2.5倍 |
| 売買代金 | 7130万KHR | 約2.4倍 |
| 1営業日当たりの売買高 | 5040株 | +65.2%増 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 2377万KHR | +63.0%増 |


?1775303730)
印刷用ページ

