| 5月29日 | 26日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 522.58 | +4.30ポイント(0.83%)高 |
| 売買高 | 651株 | +22%増 |
| 売買代金 | 316万KHR | +23%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4860KHR | +20KHR(0.83%)高 |
| 売買高 | 651株 | +22%増 |
| 売買代金 | 316万KHR | +23%増 |

| 5月29日 | 26日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 522.58 | +4.30ポイント(0.83%)高 |
| 売買高 | 651株 | +22%増 |
| 売買代金 | 316万KHR | +23%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4860KHR | +20KHR(0.83%)高 |
| 売買高 | 651株 | +22%増 |
| 売買代金 | 316万KHR | +23%増 |
>> 5月28日のカンボジア証券取引所は取引不成立 (2014/05/28)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。