| 6月6日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 520.43 | 変わらず |
| 売買高 | 197株 | ▲86%減 |
| 売買代金 | 95万KHR | ▲86%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4840KHR | 変わらず |
| 売買高 | 197株 | ▲86%減 |
| 売買代金 | 95万KHR | ▲86%減 |
| 6月6日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | ▲2.15ポイント下落 |
| 売買高 | 1万2012株 | 約10.1倍 |
| 売買代金 | 5813万KHR | 約10.2倍 |
| 1営業日当たりの売買高 | 3003.00株 | 約7.6倍 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 1453万KHR | 約7.6倍 |


?1775184050)
印刷用ページ


