| 6月10日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 516.13 | ▲4.30ポイント(0.83%)安 |
| 売買高 | 2万1152株 | 約3.2倍 |
| 売買代金 | 1億0153万KHR | 約3.2倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | ▲40KHR(0.83%)安 |
| 売買高 | 2万1152株 | 約3.2倍 |
| 売買代金 | 1億0153万KHR | 約3.2倍 |

| 6月10日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 516.13 | ▲4.30ポイント(0.83%)安 |
| 売買高 | 2万1152株 | 約3.2倍 |
| 売買代金 | 1億0153万KHR | 約3.2倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | ▲40KHR(0.83%)安 |
| 売買高 | 2万1152株 | 約3.2倍 |
| 売買代金 | 1億0153万KHR | 約3.2倍 |
>> 6月11日のカンボジア総合指数 (2014/06/11)
>> 6月9日のカンボジア総合指数 (2014/06/09)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。