| 6月12日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 516.13 | 変わらず |
| 売買高 | 1万1071株 | 約28.5倍 |
| 売買代金 | 5314万KHR | 約28.5倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | 変わらず |
| 売買高 | 1万1071株 | 約28.5倍 |
| 売買代金 | 5314万KHR | 約28.5倍 |

| 6月12日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 516.13 | 変わらず |
| 売買高 | 1万1071株 | 約28.5倍 |
| 売買代金 | 5314万KHR | 約28.5倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | 変わらず |
| 売買高 | 1万1071株 | 約28.5倍 |
| 売買代金 | 5314万KHR | 約28.5倍 |
>> 6月11日のカンボジア総合指数 (2014/06/11)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。