| 7月10日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 511.31 | +2.19ポイント(0.43%)高 |
| 売買高 | 1万4171株 | 約25.8倍 |
| 売買代金 | 6863万KHR | 約13.9倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4780KHR | +20KHR(0.42%)高※ |
| 売買高 | 1万3971株 | ▲67%減 |
| 売買代金 | 6678KHR | ▲67%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9080万KHR | +40KHR(0.44%)高 |
| 売買高 | 200株 | ▲64%減 |
| 売買代金 | 185万KHR | ▲63%減 |

| 7月10日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 511.31 | +2.19ポイント(0.43%)高 |
| 売買高 | 1万4171株 | 約25.8倍 |
| 売買代金 | 6863万KHR | 約13.9倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4780KHR | +20KHR(0.42%)高※ |
| 売買高 | 1万3971株 | ▲67%減 |
| 売買代金 | 6678KHR | ▲67%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9080万KHR | +40KHR(0.44%)高 |
| 売買高 | 200株 | ▲64%減 |
| 売買代金 | 185万KHR | ▲63%減 |
>> 7月9日のカンボジア総合指数 (2014/07/09)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。