| 7月14日 | 10日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 509.21 | ▲2.1ポイント(0.41%)安 |
| 売買高 | 6122株 | ▲57%減 |
| 売買代金 | 3841万KHR | ▲44%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4780KHR | 変わらず |
| 売買高 | 3862株 | ▲72%減 |
| 売買代金 | 1846万KHR | ▲72%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9000KHR | ▲80KHR(0.88%)安 |
| 売買高 | 2260株 | 約11.3倍 |
| 売買代金 | 1995万KHR | 約10.8倍 |

| 7月14日 | 10日比※ | |
| カンボジア総合指数 | 509.21 | ▲2.1ポイント(0.41%)安 |
| 売買高 | 6122株 | ▲57%減 |
| 売買代金 | 3841万KHR | ▲44%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4780KHR | 変わらず |
| 売買高 | 3862株 | ▲72%減 |
| 売買代金 | 1846万KHR | ▲72%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 9000KHR | ▲80KHR(0.88%)安 |
| 売買高 | 2260株 | 約11.3倍 |
| 売買代金 | 1995万KHR | 約10.8倍 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。