8月5日 | 1日比※ | |
カンボジア総合指数 | 483.18 | ▲8.40ポイント(1.71%)安 |
売買高 | 8272株 | 約6.9倍 |
売買代金 | 4795万KHR | 約6.0倍 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4600KHR | 変わらず |
売買高 | 5761株 | 約9.6倍 |
売買代金 | 2650万KHR | 約9.6倍 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 8400KHR | ▲320KHR(3.67%)安 |
売買高 | 2511株 | 約4.2倍 |
売買代金 | 2145万KHR | 約4.1倍 |
8月5日 | 1日比※ | |
カンボジア総合指数 | 483.18 | ▲8.40ポイント(1.71%)安 |
売買高 | 8272株 | 約6.9倍 |
売買代金 | 4795万KHR | 約6.0倍 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4600KHR | 変わらず |
売買高 | 5761株 | 約9.6倍 |
売買代金 | 2650万KHR | 約9.6倍 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 8400KHR | ▲320KHR(3.67%)安 |
売買高 | 2511株 | 約4.2倍 |
売買代金 | 2145万KHR | 約4.1倍 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。