8月6日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 472.15 | ▲11.03ポイント(2.28%)安 |
売買高 | 1万2398株 | +49.9%増 |
売買代金 | 9556万KHR | +99.3%増 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4600KHR | 変わらず |
売買高 | 1000株 | ▲82.6%減 |
売買代金 | 460万KHR | ▲82.6%減 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 7980KHR | ▲420KHR(5.00%)安 |
売買高 | 1万1398株 | 約4.5倍 |
売買代金 | 9096万KHR | 約4.2倍 |
8月6日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 472.15 | ▲11.03ポイント(2.28%)安 |
売買高 | 1万2398株 | +49.9%増 |
売買代金 | 9556万KHR | +99.3%増 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4600KHR | 変わらず |
売買高 | 1000株 | ▲82.6%減 |
売買代金 | 460万KHR | ▲82.6%減 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 7980KHR | ▲420KHR(5.00%)安 |
売買高 | 1万1398株 | 約4.5倍 |
売買代金 | 9096万KHR | 約4.2倍 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。