8月7日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 456.47 | ▲15.68ポイント(3.32%)安 |
売買高 | 5769株 | ▲53.5%減 |
売買代金 | 4199万KHR | ▲56.1%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4500KHR | ▲100KHR(2.17%)安 |
売買高 | 599株 | ▲40.1%減 |
売買代金 | 270万KHR | ▲41.4%減 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 7600KHR | ▲380KHR(4.76%)安 |
売買高 | 5170株 | ▲54.6%減 |
売買代金 | 3929万KHR | ▲56.8%減 |
8月7日 | 前日比 | |
カンボジア総合指数 | 456.47 | ▲15.68ポイント(3.32%)安 |
売買高 | 5769株 | ▲53.5%減 |
売買代金 | 4199万KHR | ▲56.1%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4500KHR | ▲100KHR(2.17%)安 |
売買高 | 599株 | ▲40.1%減 |
売買代金 | 270万KHR | ▲41.4%減 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 7600KHR | ▲380KHR(4.76%)安 |
売買高 | 5170株 | ▲54.6%減 |
売買代金 | 3929万KHR | ▲56.8%減 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。