8月11日 | 先週末日比 | |
カンボジア総合指数 | 455.94 | +9.45ポイント(2.12%)高 |
売買高 | 1万3467株 | ▲64.0%減 |
売買代金 | 9821万KHR | ▲63.4%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4500KHR | 変わらず |
売買高 | 127株 | ▲85.4%減 |
売買代金 | 57万KHR | ▲85.4%減 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 7580KHR | +360KHR(4.99%)高 |
売買高 | 1万3340株 | ▲63.4%減 |
売買代金 | 9763万KHR | ▲63.0%減 |
8月11日 | 先週末日比 | |
カンボジア総合指数 | 455.94 | +9.45ポイント(2.12%)高 |
売買高 | 1万3467株 | ▲64.0%減 |
売買代金 | 9821万KHR | ▲63.4%減 |
プノンペン水道[PPWSA] | 4500KHR | 変わらず |
売買高 | 127株 | ▲85.4%減 |
売買代金 | 57万KHR | ▲85.4%減 |
GTIカンボジア[Grand Twins] | 7580KHR | +360KHR(4.99%)高 |
売買高 | 1万3340株 | ▲63.4%減 |
売買代金 | 9763万KHR | ▲63.0%減 |
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースにはマークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。