| 8月19日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 449.77 | +4.72ポイント(1.06%)高 |
| 売買高 | 4702株 | 約3.0倍 |
| 売買代金 | 3550万KHR | 約4.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4300KHR | 変わらず |
| 売買高 | 212株 | ▲84.5%減 |
| 売買代金 | 91万KHR | ▲84.5%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 7780KHR | +180KHR(2.37%)高 |
| 売買高 | 4490株 | 約22.5倍 |
| 売買代金 | 3459万KHR | 約22.8倍 |

| 8月19日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 449.77 | +4.72ポイント(1.06%)高 |
| 売買高 | 4702株 | 約3.0倍 |
| 売買代金 | 3550万KHR | 約4.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4300KHR | 変わらず |
| 売買高 | 212株 | ▲84.5%減 |
| 売買代金 | 91万KHR | ▲84.5%減 |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 7780KHR | +180KHR(2.37%)高 |
| 売買高 | 4490株 | 約22.5倍 |
| 売買代金 | 3459万KHR | 約22.8倍 |
>> 8月20日のカンボジア総合指数 (2014/08/20)
>> 8月18日のカンボジア総合指数 (2014/08/18)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。