| 8月21日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 448.91 | ▲0.34ポイント(0.08%)安 |
| 売買高 | 920株 | ▲52.8%減 |
| 売買代金 | 693万KHR | ▲52.7%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 19日終値4300KHR※ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 7660KHR | ▲100KHR(1.29%)安 |
| 売買高 | 920株 | ▲52.8%減 |
| 売買代金 | 693万KHR | ▲52.7%減 |

| 8月21日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 448.91 | ▲0.34ポイント(0.08%)安 |
| 売買高 | 920株 | ▲52.8%減 |
| 売買代金 | 693万KHR | ▲52.7%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 取引なし | 19日終値4300KHR※ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| GTIカンボジア[Grand Twins] | 7660KHR | ▲100KHR(1.29%)安 |
| 売買高 | 920株 | ▲52.8%減 |
| 売買代金 | 693万KHR | ▲52.7%減 |
>> 8月20日のカンボジア総合指数 (2014/08/20)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。