| 9月15日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 471.42 | ▲0.09ポイント(0.02%〕安 |
| 売買高 | 1594株 | ▲62.9%減 |
| 売買代金 | 1272万KHR | ▲63.4%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4440KHR | ▲20KHR(0.45%〕安 |
| 売買高 | 128株 | ▲15.8%減 |
| 売買代金 | 57万KHR | ▲16.2%減 |
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 8300KHR | +40KHR(0.48%)高 |
| 売買高 | 1466株 | ▲64.6%減 |
| 売買代金 | 1216万KHR | ▲64.3%減 |


?1765737007)
印刷用ページ

