| 11月14日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 480.94 | ▲7.81ポイント(1.60%)安 | 
| 売買高 | 850株 | 約2.1倍 | 
| 売買代金 | 516万KHR | +61.6%増 | 
| プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | ▲100%減(2.04%)安 | 
| 売買高 | 500株 | 約6.3倍 | 
| 売買代金 | 240万KHR | 約6.2倍 | 
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI] | 7880 | ▲80ポイント(1.01%)安 | 
| 売買高 | 350株 | ▲12.7%減 | 
| 売買代金 | 276万KHR | ▲13.6%減 | 
| 11月14日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | _ | ▲5.71ポイント下落 | 
| 売買高 | 1331株 | ▲95.9%減 | 
| 売買代金 | 874万KHR | ▲95.3%減 | 
| 1営業日当たりの売買高 | 444株 | ▲97.2%減 | 
| 1営業日当たりの売買代金 | 291万KHR | ▲96.9%減 | 
| プノンペン水道[PPWSA]売買高 | 580株 | ▲97.4%減 | 
| プノンペン水道[PPWSA]売買代金 | 279万KHR | ▲97.5%減 | 
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI]売買高 | 751株 | ▲92.2%減 | 
| 台湾系縫製企業グランド・ツインズ・インターナショナル・カンボジア[GTI]売買代金 | 595万KHR | ▲92.2%減 | 


?1762271050)
印刷用ページ


                    
				