| 
				
				[会社名] ランドマークホールディング 
				[業種] 商業 [卸売業] 
				[資本金] 256,299,950,000 VND (2025年10月31日 現在) 
				[流通株式数] 25,629,995 株 (2025年10月31日 現在) 
				[主な事業] 化学品・溶媒・ガソリン・石油の販売、不動産経営
				   ...詳細を読む 
			
				| 
                
                  | ■損益計算書 [単位:百万ドン(VND)] 
                        *薄緑色の内容を閲覧するには会員登録が必要です。
                          | 
                              
                                |  | 売上高 | 税引き前利益 | 税引き後利益 |  
                                | 2016年 | 268,843 | 3,630 | 2,869 |  
                                | 2017年 | 1,253,872 | 16,123 | 12,749 |  
                                | 2018年 | 3,009,179 | 24,147 | 19,530 |  
                                | 2019年 | 1,544,402 | -23,410 | -27,364 |  |  |  | ■貸借対照表 [単位:百万ドン(VND)] 
                        
                          | 
                              
                                
                                
                                
                                
                               
										| 2016年 | 361,520 | 329,140 | 32,380 |  
										| 2017年 | 707,440 | 459,312 | 248,128 |  
										| 2018年 | 923,844 | 647,793 | 276,051 |  
										| 2019年 | 673,949 | 425,858 | 248,091 |  |  *資本の部には少数株主持分を含む。 |  |  |