![]() |
|
| 銘柄コード | LMH |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN LANDMARK HOLDING |
| 会社名(英語) | LANDMARK HOLDING JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | LANDMARK HOLDING |
| 会社名(日本語) | ランドマークホールディング |
| 住所 | 132 Ham Nghi Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City |
| TEL | (84-028) 7308 7997 |
| FAX | (84-028) 7309 7997 |
| N/A | |
| URL | http://landmarkvn.com |
| 業種 | 商業[卸売業] |
| 主な事業 | 化学品・溶媒・ガソリン・石油の販売、不動産経営 |
| 資本金 | 256,299,950,000 VND |
| 流通株式数 | 25,629,995 株 |
| 上場日 | 2018年10月12日 |