![]() |
|
| 銘柄コード | PPG |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN SAN XUAT - THUONG MAI - DICH VU PHU PHONG |
| 会社名(英語) | PHU PHONG CORPORATION |
| 略称 | PPG |
| 会社名(日本語) | フーフォンガラス産業 |
| 住所 | Lo 4, Duong B, Khu cong nghiep Tan Tao, Quan Binh Tan, Tp Ho Chi Minh |
| TEL | (84-8) 3750 5932 |
| FAX | (84-8) 3750 5907 |
| glass@phuphong.com | |
| URL | http:// www.phuphong.com.vn |
| 業種 | 製造業[ガラス・セラミック製品] |
| 主な事業 | 強化・美術ガラス生産、機械製品部品・建設資材・金属電気製品販売等 |
| 資本金 | 73,425,000,000 VND |
| 流通株式数 | 73,425,000 株 |
| 上場日 | 2006年12月20日 |