| 銘柄コード | BCV |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN DU LICH VA THUONG MAI BANG GIANG CAO BANG - VIMICO |
| 会社名(英語) | VIMICO - CAO BANG BANG GIANG TRAVEL AND TRADING JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | BANGGIANG JSC |
| 会社名(日本語) | ビミコ・カオバンバンザン観光貿易 |
| 住所 | |
| TEL | |
| FAX | |
| N/A | |
| URL | N/A |
| 業種 | サービス業[観光・宿泊・飲食] |
| 主な事業 | N/A |
| 資本金 | N/A ( 2025年10月30日 現在) |
| 流通株式数 | N/A( 2025年10月30日 現在) |
| 上場日 | |