| 銘柄コード | CC1 |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - CTCP |
| 会社名(英語) | CONSTRUCTION CORPORATION NO 1 JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | CC1 |
| 会社名(日本語) | 第1建設 |
| 住所 | N/A |
| TEL | N/A |
| FAX | N/A |
| N/A | |
| URL | http://N/A |
| 業種 | 建設業[インフラ建設] |
| 主な事業 | N/A |
| 資本金 | N/A ( 2025年11月29日 現在) |
| 流通株式数 | N/A( 2025年11月29日 現在) |
| 上場日 | |