![]() |
|
| 銘柄コード | DPS |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN SOC SON |
| 会社名(英語) | SOC SON DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | Soc Son Invest., JSC |
| 会社名(日本語) | ソクソン投資開発 |
| 住所 | 156 Block 16, Highway 3, Phu Lo ward, Soc Son Dist, Ha Noi City |
| TEL | (84-4) 3583 2189 |
| FAX | (84-4) 3583 2091 |
| socsoninvest@gmail.com | |
| URL | http://dautusocson.com |
| 業種 | 商業[卸売業] |
| 主な事業 | +棒鋼・鉄筋など建設用鋼材販売 +セメント販売 |
| 資本金 | 310,852,570,000 VND ( 2025年11月19日 現在) |
| 流通株式数 | 31,085,257 株( 2025年11月19日 現在) |
| 上場日 | 2015年05月06日 |