| 銘柄コード | GSM |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN THUY DIEN HUONG SON |
| 会社名(英語) | HUONG SON HYDRO POWER JSC |
| 略称 | HUONGSON HP JSC |
| 会社名(日本語) | フオンソン水力発電所 |
| 住所 | Km70 Quoc lo 8A, Xa Kim Son 1, Huyen Huong Son, Tinh Ha Tinh |
| TEL | (84-39) 387 6017 |
| FAX | (84-39) 387 6017 |
| Huongsonhpjsc@gmail.com | |
| URL | http://thuydienhuongson.vn |
| 業種 | 電気・ガス業[発電] |
| 主な事業 | N/A |
| 資本金 | 285,620,000,000 VND ( 2025年11月05日 現在) |
| 流通株式数 | 285,620,000 株( 2025年11月05日 現在) |
| 上場日 | 2015年04月08日 |