| 銘柄コード | KIP |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN KHI CU DIEN 1 |
| 会社名(英語) | |
| 略称 | VINAKIP |
| 会社名(日本語) | 第1電気器具 |
| 住所 | Xuan Khanh Ward, Son Tay District, Hanoi |
| TEL | (84-4) 3383 8181 |
| FAX | (84-4) 3383 8405 |
| info@vinakip.vn | |
| URL | http://www.vinakip.vn |
| 業種 | 製造業[電気・電子・通信機器] |
| 主な事業 | N/A |
| 資本金 | 45,600,000,000 VND ( 2025年11月08日 現在) |
| 流通株式数 | 45,600,000 株( 2025年11月08日 現在) |
| 上場日 | |