![]() |
|
| 銘柄コード | LAI |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG LONG AN IDICO |
| 会社名(英語) | IDICO Long An Investment Construction JSC |
| 略称 | IDICO - LINCO |
| 会社名(日本語) | イディコ・ロンアン建設投資 |
| 住所 | Duong 01 Khu dan cu trung tam phuong 6, Thanh phoTan An, Long An |
| TEL | (84.72) 382 6497 |
| FAX | (84.72)382 9337 |
| idico-linco@idico-linco.com.vn | |
| URL | http://idico-linco.com.vn |
| 業種 | 建設業[その他建設] |
| 主な事業 | N/A |
| 資本金 | 85,500,000,000 VND ( 2025年11月08日 現在) |
| 流通株式数 | 85,500,000 株( 2025年11月08日 現在) |
| 上場日 | 2015年08月10日 |