銘柄コード | PCG |
---|---|
会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN GAS DO THI |
会社名(英語) | PETROVIETNAM GAS CITY INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY |
略称 | PVGas City |
会社名(日本語) | ペトロベトナム都市ガス投資開発 |
住所 | Tang 4, Toa nha Vien Dau khi Viet Nam, So 173 Trung Kinh, Cau Giay, Ha Noi |
TEL | (84-4) 3734 6848 |
FAX | (84-4) 3734 6838 |
N/A | |
URL | http://www.pvgascity.com.vn |
業種 | 電気・ガス業[ガス] |
主な事業 | ガス生産・販売向けサービス、投資コンサルティング、ガス機械設備の組立・保持・修理等 |
資本金 | 188,700,000,000 VND ( 2024年10月06日 現在) |
流通株式数 | 18,870,000 株( 2024年10月06日 現在) |
上場日 | 2010年12月29日 |