| 銘柄コード | PMW |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN CAP NUOC PHU MY |
| 会社名(英語) | PHU MY WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | Phu My Water |
| 会社名(日本語) | フーミー給水 |
| 住所 | N/A |
| TEL | N/A |
| FAX | N/A |
| N/A | |
| URL | http://N/A |
| 業種 | サービス業[上下水道] |
| 主な事業 | N/A |
| 資本金 | N/A ( 2025年12月02日 現在) |
| 流通株式数 | N/A( 2025年12月02日 現在) |
| 上場日 | |