![]() |
|
| 銘柄コード | PVA |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN TONG CONG TY XAY LAP DAU KHI NGHE AN |
| 会社名(英語) | PETROVIETNAM - NGHE AN CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION |
| 略称 | PVNC |
| 会社名(日本語) | ペトロベトナムゲアン建設 |
| 住所 | Tang 8-9-10, Toa nha Dau khi Nghe An, So 7, Duong Quang Trung, Tp Vinh, Tinh Nghe An |
| TEL | (84-38) 384 4560 |
| FAX | (84-38) 356 6600 |
| info@pvnc.com.vn | |
| URL | http://www.pvnc.com.vn |
| 業種 | 建設業[その他建設] |
| 主な事業 | 一般・工業・交通・灌漑・インフラ・変電所の工事、工業団地・都市地区の建設・投資等 |
| 資本金 | 218,460,000,000 VND |
| 流通株式数 | 218,460,000 株 |
| 上場日 | 2008年12月12日 |