![]() |
|
| 銘柄コード | SDP |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAI DAU KHI SONG DA |
| 会社名(英語) | PETROVIETNAM SONG DA INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY |
| 略称 | SOTRACO |
| 会社名(日本語) | ペトロベトナムソンダ商業投資 |
| 住所 | Tang 4 CT3, Toa nha Fodacon, Tran Phu, Ha Dong, Ha Noi |
| TEL | (84-4) 6270 0388 - 6270 0386 |
| FAX | (84-4) 6270 0398 |
| sotraco@fpt.vn | |
| URL | http://www.sotraco.vn |
| 業種 | 商業[卸売業] |
| 主な事業 | 機械・設備・セメントの原材料の輸入・販売、建設資材の販売、一般・工業の工事、不動産経営等 |
| 資本金 | 111,144,720,000 VND |
| 流通株式数 | 11,114,472 株 |
| 上場日 | 2009年04月15日 |