| 銘柄コード | SHG |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | TONG CONG TY CO PHAN SONG HONG |
| 会社名(英語) | SONG HONG CORPORATION |
| 略称 | SHG |
| 会社名(日本語) | ソンホン |
| 住所 | 70 An Duong street, Yen Phu ward, Tay Ho ward, Ha Noi |
| TEL | (84.4) 3717 1603 |
| FAX | (84.4) 3717 1604 |
| info@songhongcorp.vn | |
| URL | http://www.songhongcorp.vn |
| 業種 | 建設業[その他建設] |
| 主な事業 | N/A |
| 資本金 | 270,000,000,000 VND ( 2025年12月13日 現在) |
| 流通株式数 | 270,000,000 株( 2025年12月13日 現在) |
| 上場日 | |