| 銘柄コード | VGG |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | TONG CONG TY CO PHAN MAY VIET TIEN |
| 会社名(英語) | VIET TIEN GARMENT JOINT STOCK CORPORATION |
| 略称 | |
| 会社名(日本語) | ベトティエン縫製 |
| 住所 | N/A |
| TEL | N/A |
| FAX | N/A |
| N/A | |
| URL | http://N/A |
| 業種 | 製造業[繊維・縫製製品] |
| 主な事業 | N/A |
| 資本金 | 441,000,000,000 VND ( 2025年12月06日 現在) |
| 流通株式数 | 441,000,000 株( 2025年12月06日 現在) |
| 上場日 | |