| 銘柄コード | VUA |
|---|---|
| 会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN STANLEY BROTHERS |
| 会社名(英語) | STANLEY BROTHERS SECURITIES INCORPORATION |
| 略称 | |
| 会社名(日本語) | スタンレーブラザーズ証券 |
| 住所 | N/A |
| TEL | N/A |
| FAX | N/A |
| N/A | |
| URL | http://N/A |
| 業種 | 金融業[証券業] |
| 主な事業 | N/A |
| 資本金 | N/A ( 2025年12月06日 現在) |
| 流通株式数 | N/A( 2025年12月06日 現在) |
| 上場日 | |