![]() |
|
銘柄コード | XMD |
---|---|
会社名(ベトナム語) | CONG TY CO PHAN XUAN MAI - DAO TU |
会社名(英語) | Xuan Mai - Dao Tu Joint Stock Company |
略称 | XMD |
会社名(日本語) | スアンマイ・ダオトゥ |
住所 | Be Tong Street, Dao Tu Ward, Tam Duong District,Vinh Phuc Province |
TEL | (84-211) 365 1457 |
FAX | (84-211) 389 5574 |
vinaconexdaotu@gmail.com | |
URL | http://betongdaotu.com.vn |
業種 | 製造業[その他建設資材] |
主な事業 | N/A |
資本金 | 40,000,000,000 VND ( 2025年05月12日 現在) |
流通株式数 | 40,000,000 株( 2025年05月12日 現在) |
上場日 | 2015年12月25日 |