| 6月13日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 677.42 | ▲2.15ポイント(0.32%)安 |
| 売買高 | 2万1110株 | 約7.8倍 |
| 売買代金 | 1億3319万KHR | 約7.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6300KHR | ▲20ポイント(0.32%)安 |
| 売買高 | 2万1110株 | 約7.8倍 |
| 売買代金 | 1億3319万KHR | 約7.8倍 |

| 6月13日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 677.42 | ▲2.15ポイント(0.32%)安 |
| 売買高 | 2万1110株 | 約7.8倍 |
| 売買代金 | 1億3319万KHR | 約7.8倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6300KHR | ▲20ポイント(0.32%)安 |
| 売買高 | 2万1110株 | 約7.8倍 |
| 売買代金 | 1億3319万KHR | 約7.8倍 |
>> 6月14日のカンボジア総合指数 (2013/06/14)
>> 6月12日のカンボジア総合指数 (2013/06/12)
◆オフィシャルニュ-スとはホーチミン証券取引所、ハノイ証券取引所、証券保管センター、国家証券委員会発表の公式ニュースです。掲載ニュースのうち、2010年2月9日以降のオフィシャルニュースには
マークを表示しています。
◆オフィシャルニュース以外のニュースは、経済誌、各種メディアからの情報を翻訳したものです。
※正式なニュースはオフィシャルニュースにてご確認ください。
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。