| 6月14日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 677.42 | 変わらず |
| 売買高 | 2万1226株 | +0.6%増 |
| 売買代金 | 1億3372万KHR | +0.4%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6300KHR | 変わらず |
| 売買高 | 2万1226株 | +0.6%増 |
| 売買代金 | 1億3372万KHR | +0.4%増 |
| 6月14日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | 変わらず |
| 売買高 | 10万3373株 | 約3.3倍 |
| 売買代金 | 6億5176万KHR | 約3.2倍 |
| 1営業日当たりの売買高 | 2万0675株 | 約2.6倍 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 1億3035万KHR | 約2.6倍 |


?1775227454)
印刷用ページ


